Opis
Certyfikat ECODESIGN
Kocioł Twin Bio Luxury Compact NE spełnia wymagania 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 oraz ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu.
Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przy występowaniu o dofinansowanie.
Dobór mocy do obiektu
Moc kotła |
Powierzchnia grzewcza |
|
m2 |
m3 |
|
8 kW | 30-140 | 75-350 |
10 kW | 30-160 | 75-400 |
12 kW | 50-200 | 125-500 |
16 kW | 85-200 | 212-500 |
24 kW | 100-300 | 250-750 |
Powierzchnia podana jest przy wysokości pomieszczeń 2,5 m.
Kocioł z zabudowanym palnikiem, zbiornikiem i podajnikiem paliwa zamknięty w postaci jednej bryły o nowoczesnej formie. Kompaktowy kształt o niewielkich gabarytach sprawia, że idealnie nadaje się do małych kotłowni.
Możliwość dowolnego montażu zbiornika z prawej lub lewej strony.
Bezpieczeństwo
Kocioł Twin Bio Luxury Compact NE wyposażony jest w system OMS kontrolujący stan czystości kotła i palnika. W sytuacji, gdy dotrze do regulatora informacja o zagrożeniu poprawnego działania – urządzenie zostanie wyłączone, a na ekranie regulatora kotła lub regulatora pokojowego pojawi się wiadomość. OMS – wynalazek chroniony patentem.
Ultraoszczędny
Aby maksymalnie oszczędzać paliwo i ograniczać pobór energii elektrycznej zastosowano palnik o zmiennej geometrii – Platinum Bio VG, który zmieniając rozmiary rusztu elastycznie dopasowuje się do warunków pogodowych i aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Najniższa uzyskiwana moc – wynosząca zaledwie 2,5 kW (dla kotła 8 kW), pozwala dopasować parametry grzewcze do bardzo niskiego zapotrzebowania na ciepło.
Palnik Platinum BIO VG – pierwszy w Polsce palnik zmieniający swoje wymiary!
Spala wszystkie (klasa: A1, A2, B), nawet najtańsze i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pellety drzewne. Urządzenie spalając zanieczyszczone pellety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Palnik Platinum Bio VG – wynalazek chroniony patentem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nr 228615.
Automatyka Platinum Bio ecoMAX 860P TOUCH z kolorowym, dotykowym panelem operatorskim
Urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku pelletowym. Automatyka steruje: podajnikiem paliwa ze zbiornika, podajnikiem palnika, wentylatorem ciśnieniowym, zapalarką, pompą c.o., pompą c.w.u., czujnikiem poziomu paliwa, pompą kotłową/bufora, pompą cyrkulacyjną (opcja), siłownikiem liniowym, buforem (opcja) i dodatkowymi czterema zaworami mieszającymi – moduł B- 2 szt (opcja) + moduł C – 2 szt (opcja).
MODUŁ INTERNET (opcja)
Wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub smartfon (opcja).
SPECYFIKACJA
8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 24 kW | ||
Ciąg kominowy | mbar | 0,10 – 0,25 | 0,10 – 0,25 | 0,15 – 0,25 | 0,15 -0,25 | 0,15 – 0,30 |
Pojemność wodna | dm3 | 44 | 44 | 44 | 58 | 65 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 89,2 | 100 | 111,8 | 112,9 | 140,9 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 68,3 | 68,3 | 71,7 | 72,7 | 78,3 |
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/s | 0,00542 | 0,00644 | 0,00726 | 0,00889 | 0,01419 |
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/s | 0,00301 | 0,00301 | 0,00352 | 0,00283 | 0,00442 |
Średnica czopucha | mm | 127 | 127 | 127 | 159 | 159 |
Opór przepływu kotła dla 10 K | mbar | 5,23 | 5,45 | 6,55 | 1,7 | 3,8 |
Opór przepływu kotła dla 20 K | mbar | 4,84 | 4,9 | 5,9 | 0,5 | 1,1 |
Zakres mocy kotła wodnego | kW | 2,5 – 8,3 | 3 – 10 | 3,6 – 12 | 4,5 -15 | 7,2 – 24 |
Sprawność przy mocy nominalnej | % | 92,2 | 91,6 | 91,3 | 92,2 | 91,3 |
Sprawność przy mocy minimalnej | % | 87,5 | 87,5 | 87,7 | 90,3 | 91,7 |
Klasa kotła wg EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 18,305 kJ/kg) | h | 44 | 37 | 29,5 | 36 | 24 |
Zakres ustawień dla regulatora temperatury | °C | 50 – 80 | 50 -80 | 50 -80 | 50 -80 | 50 -80 |
Minimalna temperatura wody na powrocie do kotła | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 class C1 / A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji – A1. Może również spalać pelet A2 i B oraz mieszankę pelet/owies. | ||||
Pojemność zbiornika paliwa | L | 137 | 137 | 137 | 202 | 202 |
Wymiary otworu załadowczego | mm | 505×270 | 505×270 | 505×270 | 505×270 | 505×270 |
Zasilanie | V / Hz / A | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 |
Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej | W | 56 | 56 | 87 | 82 | 128 |
Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej | W | 20 | 20 | 25 | 23 | 27 |
Pobór mocy elektrycznej w trybie „STAND BY” | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pobór mocy elektrycznej przy mocy maksymalnej | W | 485 | 485 | 485 | 492 | 492 |
Maks. natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Średnica paliwa | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
DO POBRANIA
- Gabaryty kotła o mocy 8 kW
- Gabaryty kotła o mocy 10 kW
- Gabaryty kotła o mocy 12 kW
- Gabaryty kotła o mocy 16 kW
- Gabaryty kotła o mocy 24 kW
- Certyfikat kotła
- Deklaracja zgodności
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE




