Opis
System wkładów kominowych żaroodpornych stosowany jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem.
Max. Temperatura pracy 600*C
Materiał: 1.4828 wg DIN 17441; grubość blachy = 0,8mm;
Rury spawane plazmowo
Połączenia kielichowe (60mm)
Gwarancja producenta 5 lat
Cena za prezentowany poniżej (przykładowy) zestaw o wysokości komina
6,3m (dla ⵁ130 i ⵁ160) lub 6,4m (dla ⵁ180) wynosi:
SWK ⵁ 130 =1316,59 z 23% VAT (1070,40 netto) Cena nie zawiera kosztów przesyłki!
SWK ⵁ 160 =1555,87 z 23% VAT (1264,93 netto) Cena nie zawiera kosztów przesyłki!
SWK ⵁ 180 =1760,20 z 23% VAT (1431,06 netto) Cena nie zawiera kosztów przesyłki!
Istnieje możliwość modyfikacji długości wkładu kominowego.
Każdy kolejny metr to:
SWK ⵁ 130 = +128,10 z 23% VAT (104,15 netto)
SWK ⵁ 160 = +154,44 z 23% VAT (125,56 netto)
SWK ⵁ 180 = +177,41 z 23% VAT (144,23 netto)
Koszty transportu ustalane indywidualnie w zależności od wielkości przesyłki. W tym celu zapraszamy do kontaktu.
W skład prezentowanego (przykładowego) zestawu wchodzi:
Miska z odpływem MS…..-CH…
Średnica | ⵁ130 | ⵁ160 | ⵁ180 | Dla blachy grubości ≠0,6mm |
h ( mm ) | 55 | 45 | 41 | |
Dk ( mm ) | 134 | 166 | 183 | |
Waga | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Element wyczystkowy WC…..-CH…
Średnica DN | ⵁ130 | ⵁ160 | ⵁ180 | Dla blachy grubości ≠0,6mm |
Dz | 132,8 | 161,4 | 182,1 | |
Dk | 133,8 | 162,4 | 183,1 | |
k | 145 | 155 | 145 | |
Waga ( kg ) | 1,1 | 1,3 | 1,35 |
Drzwiczki wyczystki DW125x185-X
Trójnik 90˚ TR……/90-CH…
Średnica DN | ⵁ130 | ⵁ160 | ⵁ180 | Dla blachy grubości ≠0,6mm |
Dz | 132,8 | 161,4 | 182,1 | |
Dk | 133,8 | 162,4 | 183,1 | |
k | 280 | 330 | 350 | |
Waga ( kg ) | 0.95 | 1,3 | 1,5 |
Trójnik 90˚ TRŻ…/90-Ż8
Średnica DN | ⵁ130 | ⵁ160 | ⵁ180 | Dla blachy grubości ≠0,6mm |
Dz | 132,8 | 161,4 | 182,1 | |
Dk | 133,8 | 162,4 | 183,1 | |
k | 280 | 330 | 350 | |
Waga (kg) | 0.95 | 1,3 | 1,5 |
Rura prosta 1000mm (6 szt.) RP……/1000-CH…
Średnica DN | ⵁ130 | ⵁ160 | ⵁ180 | Dla blachy grubości ≠0,6mm |
Dz | 132,8 | 161,4 | 182,1 | |
Dk | 133,8 | 162,4 | 183,1 | |
Waga (kg) | 2,00 | 2,40 | 2,75 |
Płyta dachowa PD……-X
Średnica DN | ⵁ130 | ⵁ160 | ⵁ180 | Dla blachy grubości ≠0,6mm |
Dz | 132,8 | 161,4 | 182,1 | |
A (mm) | 250 | 300 | 300 | |
B (mm) | 200 | 250 | 250 | |
Waga (kg) | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Kołnierz przeciwdeszczowy KPD……-X
Średnica DN | ⵁ130 | ⵁ160 | ⵁ180 | Dla blachy grubości ≠0,6mm |
Dw (mm) | 131,6 | 160,2 | 180,9 | |
Dm (mm) | 204 | 232 | 253 | |
Waga (kg) | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
Daszek kominowy DK……-CH…
Średnica DN | ⵁ130 | ⵁ160 | ⵁ180 | Dla blachy grubości ≠0,6mm |
Dw | 132,8 | 161,4 | 182,1 | |
D | 250 | 290 | 290 | |
H | 140 | 160 | 160 | |
Waga (kg) | 0,36 | 0,52 | 0,54 |