Opis
- Proste, szybkie i wygodne rozpalanie bez podpałki.
- Komponenty wysokiej jakości zapewniają cichą pracę kotła.
- Duża komora załadowcza gwarantuje długi czas pracy – do 8 godzin przy pełnym obciążeniu (w zależności od typu).
Zalety urządzenia:
- Energooszczędne spalanie dzięki zastosowaniu unikalnej podwójnej komory spalania wirowej.
- Półautomatyczne czyszczenie wymiennika ciepła
- Stała wysoka sprawność
- Proste usuwanie pyłu i popiołów lotnych z przodu kotła – bez bocznych otworów rewizyjnych
- Niski poziom emisji szkodliwych substancji dzięki optymalnemu spalaniu.
Drewno kawałkowe oraz brykiety o długości do pół metra!
Sterowanie
- Kontrola spalania (sterowanie sondą Lambda
- Zarządzanie buforami
- Zestaw do podnoszenia temperatury (pompa i zawór mieszający)
Usuwanie dymu do komina nawet przy otwartych drzwiach komory spalania.
Powyżej miejsca usuwania dymu zamontowany jest wentylator, co zapobiega wydostawanie się dymu podczas otwierania komory spalania.
Przemyślane umiejscowienie wentylatora zapobiega zadymieniu kotłowni i zapewnia komfortowy załadunek paliwa.
Najwyższa sprawność dzięki unikalnej podwójnej wirowej komorze spalania.
Podwójna wirowa komora spalania zapewnia optymalne mieszanie gazów spalinowych z tlenem atmosferycznym.
Energooszczędne spalanie poprzez użycie sondy Lambda
Ze względu na wbudowaną sondę Lambda, która w sposób ciągły monitoruje zawartość tlenu w spalinach, zapewnia najwyższą sprawność i znacząco obniża emisje szkodliwych substancji do powietrza.
Sonda Lambda kontroluje dopływ powietrza pierwotnego i wtórnego. Dzięki temu doprowadza do osiągnięcia całkowitego spalania, nawet przy częściowym obciążeniu.
W zależności od absorbowanej mocy inteligentny sterownik dobiera optymalną temperaturę gazów spalinowych.
Rezultatem tego jest niewielkie zapotrzebowanie na paliwo i najniższe poziomy emisji spalin także przy zróżnicowanej jakości paliw.
Wymiary urządzenia
ECO-Line Dane techniczne firestar Lambda | 18 | 20 | 30 | 40 |
Zakres mocy (kW) | 7,6 – 18 | 9,0 – 22 | 9,0 – 30 | 9,0 – 40 |
Pojemność zbiornika (litr) | 125 | 185 | 185 | 185 |
Wymiary (mm) | ||||
A Długość – ogólna | 1255 | 1339 | 1339 | 1339 |
A1 Długość – bloku | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
A2 Długość przewodów kominowych | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
B Szerokość | 610 | 670 | 670 | 670 |
C Wysokość* | 1365 | 1585 | 1585 | 1585 |
D Średnica czopucha | 150 | 150 | 150 | 150 |
E Drzwi załadunkowe – wysokość | 260 | 305 | 305 | 305 |
F Drzwi załadunkowe – szerokość | 400 | 460 | 460 | 460 |
G Czopuch – góra | 1225 | 1494 | 1494 | 1494 |
(G) Czopuch – środek | 1050 | 1275 | 1275 | 1275 |
H Zasilanie – wysokość | 1155 | 1275 | 1275 | 1275 |
I Powrót – wysokość | 240 | 240 | 240 | 240 |
J Minimalna odległość z tyłu | 600 | 600 | 600 | 600 |
J Minimalna odległość z tyłu | 520 | 600 | 600 | 600 |
K Minimalna odległość z przodu | 135 | 135 | 135 | 135 |
Dane techniczne | ||||
Waga kotła kg | 455 | 564 | 564 | 564 |
Sprawność ηF % | >93 | >93 | >91 | >91 |
min./max. dopuszczalne podciśnienie komina mbar | 0,05/0,20 | 0,05/0,20 | 0,05/0,20 | 0,05/0,20 |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksymalna dopuszczalna temperatura na zasilaniu °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pojemność wodna litr | 85 | 108 | 108 | 108 |
Zasilanie połaczenie (V, Hz, A) / pobór mocy (kW) | 230,50,10/0,1 | 230,50,10/0,1 | 230,50,10/0,1 | 230,50,10/0,1 |
Wartości przy pracy nominalnej | ||||
Temperatura spalin °C | ~160 | ~170 | ~180 | ~190 |
Masowy przepływ spalin kg/s | 0,011 | 0,013 | 0,019 | 0,025 |
CO2 zawartość Vol. % | 15,53 | 15,4 | 15,4 | 15,6 |
Wartości przy pracy częściowej | ||||
Temperatura spalin °C | ~100 | ~100 | ~100 | ~100 |
Masowy przepływ spalin kg/s | 0,005 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
CO2 zawartość Vol. % | 13,9 | 13,54 | 13,54 | 13,54 |
Drzwi montowane z prawej strony – lewe drzwi na zamówienie!
firestar Lambda 18: 1. Zasilanie 1″ IG 2. Powrót 1″ IG |
firestar Lambda 20-40: 1. Zasilanie 5/4″ IG 2. Powrót 5/4″ IG |
3. Wężownica bezpieczeństwa 1/2” GW
4. Napełnianie / opróżnianie 1/2″ IG
*Przy wysokości sufitu poniżej 2,20 m dla firestar 20/30/40 lub przy wysokości poniżej 2,00 m dla firestar 18 wymagana dzielona konstrukcja turbulatorów!